カテゴリー
予想

【阪神JF】12月10日 プラス馬

2歳女王を決める一戦がやってきた。

前日1番人気はロックディスタウン。新潟2歳S、札幌2歳Sを制している無敗馬。

2番人気は新馬戦、アルテミスS2連勝を決めているラッキーライラックでやはり無敗。

3番人気はリリーノーブルでこちらも新馬、白菊賞と無敗。

という事で、無敗馬の3頭が人気の中心ではある。

ただ、ロックディスタウンは3カ月休養明けがどうでるか?

レース経験という意味では、大崩れはしていないコーディエライトも魅力的ではあるが、さて。。。

では、12月10日のプラス馬。

2017年12月10日 【出走馬一覧】 部分抽出(45/512)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
中山4 3 未勝利* 芝2000 サラーブ     牝2 シュミノ 54.0 シルクレーシ
中山4 3 未勝利* 芝2000 コスモグラトナス 牡2 柴田大知 55.0 ビッグレッド
中山4 3 未勝利* 芝2000 ウインスペリウス 牡2 松山弘平 55.0 ウイン
中山4 3 未勝利* 芝2000 ウインオルフェウス牡2 大野拓弥 55.0 ウイン
中山4 3 未勝利* 芝2000 クスリバコ    牡2 北村宏司 55.0 小田切有一
中山4 5 新馬 芝1800 コスモキリュウ  牡2 丹内祐次 55.0 ビッグレッド
中山4 5 新馬 芝1800 マイネルスカイ  牡2 柴田大知 55.0 サラブレッド
中山4 5 新馬 芝1800 ペラルタ     牝2 田中勝春 54.0 吉田千津
中山4 9 黒松賞500* 芝1200 ビリーバー    牝2 杉原誠人 54.0 ミルファーム
中山4 10 美浦SH1600 芝1800 プロフェット   牡4 内田博幸 57.5 キャロットフ
中山4 10 美浦SH1600 芝1800 レッドライジェル 牡5 大野拓弥 55.0 東京ホースレ
中山4 11 カペラSG3 ダ1200 ニットウスバル  牡5 吉田豊  56.0 日東牧場
中山4 11 カペラSG3 ダ1200 ドラゴンゲート  牡5 田辺裕信 56.0 平本敏夫
中山4 12 1000万下 芝1200 ジョイフル    牡3 木幡巧也 55.0 H.H.シェイク
中山4 12 1000万下 芝1200 ジェイラー    牝4 丹内祐次 55.0 岡田壮史
中山4 12 1000万下 芝1200 ボーダレス    牝4 勝浦正樹 55.0 H.H.シェイク
中京4 2 500万下・牝 ダ1400 メンデンホール  牝4 西田雄一 55.0 H.H.シェイク
中京4 2 500万下・牝 ダ1400 チカノワール   牝3 藤岡康太 54.0 フジワラ・フ
中京4 2 500万下・牝 ダ1400 スプリングタイム 牝3 国分恭介 54.0 H.H.シェイク
中京4 3 500万下・若 ダ1200 サノラブ     牝3 三津谷隼 51.0 佐野信幸
中京4 5 新馬 芝2000 クリスタルシャイン牡2 川須栄彦 55.0 水上行雄
中京4 8 500万下 芝1600 ティーエスクライ 牝5 城戸義政 54.0 田畑利彦
中京4 9 500万下 ダ1800 ヨクエロマンボ  セ4 西田雄一 57.0 平井裕
中京4 10 こうやま500* 芝1600 マイネルエメ   牡2 国分恭介 55.0 サラブレッド
中京4 11 名古屋日1000 芝2000 ミスズダンディー 牡5 国分恭介 57.0 永井啓弍
阪神4 1 未勝利* ダ1200 メイショウパルサー牡2 幸英明  55.0 松本好雄
阪神4 1 未勝利* ダ1200 メイショウヤシチ 牡2 池添謙一 55.0 松本好雄
阪神4 2 未勝利* ダ1800 シンアンドケン  牡2 太宰啓介 55.0 フジワラ・フ
阪神4 3 未勝利・牝* 芝1800 インヴィジブルワン牝2 ルメール 54.0 サンデーレー
阪神4 3 未勝利・牝* 芝1800 メイショウマンカイ牝2 藤岡佑介 54.0 松本好雄
阪神4 3 未勝利・牝* 芝1800 シーリア     牝2 福永祐一 54.0 キャロットフ
阪神4 3 未勝利・牝* 芝1800 レーヴドリーブ  牝2 戸崎圭太 54.0 シルクレーシ
阪神4 7 500万下 ダ1800 マイネルブロッケン牡3 松岡正海 56.0 サラブレッド
阪神4 8 500万下 芝1800 エルプシャフト  牡4 C.デム 57.0 サンデーレー
阪神4 8 500万下 芝1800 アドマイヤアゼリ 牡3 ルメール 56.0 近藤利一
阪神4 8 500万下 芝1800 ロードスター   牡4 藤岡佑介 57.0 H.H.シェイク
阪神4 9 境港特H1000 芝2200 マイネルアトゥー 牡4 松岡正海 55.0 サラブレッド
阪神4 11 阪神ジュG1 芝1600 ソシアルクラブ  牝2 福永祐一 54.0 サンデーレー
阪神4 11 阪神ジュG1 芝1600 トーセンアンバー 牝2 横山和生 54.0 島川隆哉
阪神4 11 阪神ジュG1 芝1600 コーディエライト 牝2 和田竜二 54.0 G1レーシング
阪神4 11 阪神ジュG1 芝1600 ロックディスタウン牝2 ルメール 54.0 サンデーレー
阪神4 12 高砂特別1000 ダ1200 ゴーイングベル  牡7 川島信二 57.0 田畑利彦
阪神4 12 高砂特別1000 ダ1200 メイショウアリソン牡3 四位洋文 56.0 松本好雄
阪神4 12 高砂特別1000 ダ1200 タガノヴェルリー 牝5 和田竜二 55.0 八木良司
阪神4 12 高砂特別1000 ダ1200 メイショウブレナム牡3 池添謙一 56.0 松本好雄
——————————————————————————

阪神JFは4頭選出。

個人的にはコーディエライトは面白い気がしてはいるが、さてはて。

いずれにしても、点数は多いので上手に絞り込んでいくべきだろう。

穴と人気の両方を捨てて行くのが、正しいとは思う。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です