秋のG1戦線の締めくくりとも言える、ジャパンカップ。
何となく、JCDがチャンピオンズカップとなり、12月第1週に移行してからは、それ以降のG1は冬のG1という印象が強い。
JC最大の焦点はキタサンブラックがどうか、という点に尽きる。
秋3戦のうち、天皇賞(秋)は快勝したが、JC、有馬続く訳で落とす可能性があるとすればこのJCではあると思うがどういった結果が待っているのだろうか。
それでは、11月26日のプラス馬。
2017年11月26日 【出走馬一覧】 部分抽出(47/350)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
東京8 1 未勝利* 芝1400 トーセンウインク 牝2 柴山雄一 54.0 島川隆哉
東京8 2 未勝利* ダ1600 マイネルクランチ 牡2 丹内祐次 55.0 サラブレッド
東京8 3 未勝利* 芝2000 グラマラスライフ 牝2 ルメール 54.0 シルクレーシ
東京8 3 未勝利* 芝2000 マイネルポーション牡2 丹内祐次 55.0 サラブレッド
東京8 3 未勝利* 芝2000 マイネルキラメキ 牡2 柴田大知 55.0 サラブレッド
東京8 3 未勝利* 芝2000 パワフルノンコ 牝2 池添謙一 54.0 吉田千津
東京8 4 新馬 芝1800 ブレステイキング 牡2 ムーア 55.0 サンデーレー
東京8 4 新馬 芝1800 テトラルキア 牡2 C.デム 55.0 吉田照哉
東京8 4 新馬 芝1800 コシミノダンサー 牝2 津村明秀 54.0 吉田千津
東京8 4 新馬 芝1800 アルビオリクス 牡2 ルメール 55.0 サンデーレー
東京8 4 新馬 芝1800 ミラーマッチ 牝2 北村宏司 54.0 吉田照哉
東京8 4 新馬 芝1800 ブライトロージー 牝2 横山典弘 54.0 吉田千津
東京8 5 500万下 ダ1400 ターゲリート 牡4 福永祐一 57.0 G1レーシング
東京8 5 500万下 ダ1400 スズカゴーディー 牡3 菊沢一樹 53.0 永井啓弍
東京8 5 500万下 ダ1400 メイショウルミナス牝3 池添謙一 54.0 松本好雄
東京8 6 500万下 ダ1600 ポップアップスター牡3 田辺裕信 56.0 社台レースホ
東京8 7 ベゴニア500* 芝1600 ヴィオトポス 牝2 柴田大知 54.0 サラブレッド
東京8 7 ベゴニア500* 芝1600 エントシャイデン 牡2 蛯名正義 55.0 前田幸治
東京8 8 オリエH1000 芝1800 サーブルオール 牡4 ルメール 57.0 キャロットフ
東京8 8 オリエH1000 芝1800 レプランシュ 牡4 戸崎圭太 57.0 キャロットフ
東京8 8 オリエH1000 芝1800 ヤマニンバステト 牝6 伊藤工真 53.0 土井肇
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 アクート 牡4 M.デム 57.0 サンデーレー
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 アーバンキッド 牡4 田辺裕信 57.0 サンデーレー
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 バルデス 牡3 ルメール 55.0 キャロットフ
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 プロディガルサン 牡4 ムーア 57.0 金子真人ホー
東京8 11 JCG1 芝2400 レイデオロ 牡3 ルメール 55.0 キャロットフ
東京8 11 JCG1 芝2400 サウンズオブアース牡6 田辺裕信 57.0 吉田照哉
東京8 11 JCG1 芝2400 マカヒキ 牡4 内田博幸 57.0 金子真人ホー
東京8 11 JCG1 芝2400*サトノクラウン 牡5 M.デム 57.0 サトミホース
東京8 11 JCG1 芝2400 ワンアンドオンリー牡6 横山典弘 57.0 ノースヒルズ
東京8 11 JCG1 芝2400 ラストインパクト 牡7 戸崎圭太 57.0 シルクレーシ
京都8 2 未勝利* 芝1600 ビーチキャンドル 牝2 水口優也 54.0 山上和良
京都8 5 新馬 芝1800 サラス 牝2 吉原寛人 54.0 吉田照哉
京都8 6 500万下 ダ1800 ナムラシンウチ 牡3 高倉稜 55.0 奈村信重
京都8 6 500万下 ダ1800 アイファーウタオー牡4 藤懸貴志 57.0 中島稔
京都8 6 500万下 ダ1800 メイショウサワカゼ牡3 古川吉洋 55.0 松本好雄
京都8 7 1000万下 ダ1200 タガノグロリオーサ牡4 鮫島克駿 56.0 八木良司
京都8 7 1000万下 ダ1200 スズカコーズライン牡3 酒井学 56.0 永井啓弍
京都8 7 1000万下 ダ1200 オンリーワンスター牝4 岩崎翼 54.0 宮内牧場
京都8 8 1000万下 ダ1900 ダンサクドゥーロ 牡3 北村友一 55.0 吉田勝己
京都8 8 1000万下 ダ1900 キングズアフェアーセ5 川田将雅 57.0 吉田照哉
京都8 9 白菊賞500* 芝1600 デルニエオール 牝2 松山弘平 54.0 サンデーレー
京都8 10 渡月橋H1600 芝1400 ラプソディーア 牝3 藤岡康太 53.0 キャロットフ
京都8 10 渡月橋H1600 芝1400 ロワアブソリュー 牡4 川田将雅 56.0 サンデーレー
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 ネロ 牡6 吉原寛人 58.0 西山茂行
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 アットザシーサイド牝4 四位洋文 54.0 吉田照哉
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 ジューヌエコール 牝3 北村友一 54.0 サンデーレー
——————————————————————————
頭数、かなり多め。同一レースでの買い目も多い。
絞り込み如何ではあるが、オッズをうまく加味して回収値も少しでも上げたいところではあるがどうでるか。。。