ジャパンカップは、5番人気のシュヴァルグランが勝利。
1番人気のキタサンブラックは落鉄もあり3着。2着にはダービー馬のレイデオロ。
シュヴァルグランの血統は、父ハーツクライ、母ハルーワスウィート。母の父Machiavellian。
ハルーワスウィートは、ヴィルシーナ、ヴィブロスの母でもあり3頭のG1馬を輩出した事になる。
本人自身は準オープン止まりだったので、大成功と言っていいだろう。
ハルーワスウィートは全産駒父がヘイルトゥリーズン系。そして、オーナーは佐々木主浩氏だ。彼のG1制覇すべてがハルーワスウィート産駒となる。
では、今週の結果。
2017年11月26日 【出走馬一覧】 部分抽出(47/350)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
——————————————————————————
東京8 1 未勝利* 芝1400 トーセンウインク 牝2 6 12.6 10着
東京8 2 未勝利* ダ1600 マイネルクランチ 牡2 14 614.6 11着
東京8 3 未勝利* 芝2000 グラマラスライフ 牝2 2 4.9 6着
東京8 3 未勝利* 芝2000 マイネルポーション牡2 16 583.0 16着
東京8 3 未勝利* 芝2000 マイネルキラメキ 牡2 6 39.0 4着
東京8 3 未勝利* 芝2000 パワフルノンコ 牝2 13 210.9 12着
東京8 4 新馬 芝1800 ブレステイキング 牡2 1 1.3 6着
東京8 4 新馬 芝1800 テトラルキア 牡2 10 83.6 14着
東京8 4 新馬 芝1800 コシミノダンサー 牝2 7 53.7 7着
東京8 4 新馬 芝1800 アルビオリクス 牡2 2 7.2 2着 360
東京8 4 新馬 芝1800 ミラーマッチ 牝2 9 74.0 10着
東京8 4 新馬 芝1800 ブライトロージー 牝2 15 205.9 17着
東京8 5 500万下 ダ1400 ターゲリート 牡4 3 5.9 1着 590 210
東京8 5 500万下 ダ1400 スズカゴーディー 牡3 6 16.5 4着
東京8 5 500万下 ダ1400 メイショウルミナス牝3 8 28.8 12着
東京8 6 500万下 ダ1600 ポップアップスター牡3 3 5.6 5着
東京8 7 ベゴニア500* 芝1600 ヴィオトポス 牝2 8 56.6 9着
東京8 7 ベゴニア500* 芝1600 エントシャイデン 牡2 2 3.2 3着 130
東京8 8 オリエH1000 芝1800 サーブルオール 牡4 1 3.3 3着 140
東京8 8 オリエH1000 芝1800 レプランシュ 牡4 7 16.4 9着
東京8 8 オリエH1000 芝1800 ヤマニンバステト 牝6 15 124.5 15着
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 アクート 牡4 2 4.4 7着
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 アーバンキッド 牡4 5 13.6 8着
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 バルデス 牡3 3 4.4 5着
東京8 10 ウェルカ1600 芝1800 プロディガルサン 牡4 1 1.8 3着 110
東京8 11 JCG1 芝2400 レイデオロ 牡3 2 3.8 2着 140
東京8 11 JCG1 芝2400 サウンズオブアース牡6 11 102.0 12着
東京8 11 JCG1 芝2400 マカヒキ 牡4 6 15.0 4着
東京8 11 JCG1 芝2400*サトノクラウン 牡5 3 5.7 10着
東京8 11 JCG1 芝2400 ワンアンドオンリー牡6 15 280.8 16着
東京8 11 JCG1 芝2400 ラストインパクト 牡7 14 270.9 14着
京都8 2 未勝利* 芝1600 ビーチキャンドル 牝2 12 84.9 15着
京都8 5 新馬 芝1800 サラス 牝2 4 11.0 3着 250
京都8 6 500万下 ダ1800 ナムラシンウチ 牡3 14 121.6 12着
京都8 6 500万下 ダ1800 アイファーウタオー牡4 12 71.0 9着
京都8 6 500万下 ダ1800 メイショウサワカゼ牡3 11 58.6 10着
京都8 7 1000万下 ダ1200 タガノグロリオーサ牡4 13 81.7 11着
京都8 7 1000万下 ダ1200 スズカコーズライン牡3 7 15.4 3着 410
京都8 7 1000万下 ダ1200 オンリーワンスター牝4 14 138.0 9着
京都8 8 1000万下 ダ1900 ダンサクドゥーロ 牡3 1 3.8 5着
京都8 8 1000万下 ダ1900 キングズアフェアーセ5 4 7.4 6着
京都8 9 白菊賞500* 芝1600 デルニエオール 牝2 4 7.6 4着
京都8 10 渡月橋H1600 芝1400 ラプソディーア 牝3 6 11.7 12着
京都8 10 渡月橋H1600 芝1400 ロワアブソリュー 牡4 2 4.9 10着
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 ネロ 牡6 9 36.9 1着 3690 1160
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 アットザシーサイド牝4 3 6.7 11着
京都8 12 京阪杯G3 芝1200 ジューヌエコール 牝3 7 11.9 14着
——————————————————————————
集計 成績 全 47/未 0 [ 2- 2- 5- 38] 勝 4.3% / 連 8.5% / 複19.1% [単回 91円 / 複回 61円]
単回値は91円とそこそこの水準まで持ってくる事は出来たものの、ほぼネロのおかげといったところだ。
とはいえ、自分自身の馬券のほうは絞り込みがうまく働いているようで、何とか黒字収支で終える事が出来た。
日曜日から新たな絞り込みをしてみたのだが、これがハマった感じだ。
来週以降も、チャレンジしていきたいと思う。