カテゴリー
予想

【秋華賞】10月15日 プラス馬

さて、秋華賞である。

オークス馬ソウルスターリングが毎日王冠に回った事で、若干混戦模様か。

NHKマイルカップの勝馬、アエロリット。ローズS3着のリスグラシュー、ローズS勝者のラビットランといったところが人気サイドだが、正直、軸馬がいなくなったので、混戦模様なのは確かなようだ。

では、明日のプラス馬。

2017年10月15日 【出走馬一覧】 部分抽出(33/498)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
新潟2 1 未勝利* ダ1200 タガノアルタイル 牡2 鮫島克駿 54.0 八木良司
新潟2 6 500万下 芝1400 アプト      牝3 伴啓太  51.0 H.H.シェイク
新潟2 6 500万下 芝1400 キャニオンロード セ4 津村明秀 57.0 サンデーレー
新潟2 6 500万下 芝1400 スノーイルナ   牝3 柴田善臣 53.0 H.H.シェイク
新潟2 7 500万下・若 ダ1200 メイショウグンパイ牡4 富田暁  54.0 松本好雄
新潟2 8 500万下 芝2000 アーリーサプライズ牡3 横山武史 52.0 岡田牧雄
新潟2 9 500万下 ダ1800 パーセプション  牡3 秋山真一 55.0 H.H.シェイク
新潟2 10 粟島特別500 芝1800 レッドアルカナ  牝4 杉原誠人 55.0 東京ホースレ
新潟2 10 粟島特別500 芝1800 リナーテ     牝3 秋山真一 53.0 サンデーレー
新潟2 11 信越SH 芝1400 ディバインコード 牡3 柴田善臣 53.0 ノルマンディ
新潟2 12 寺泊特別500 芝1600 ビリーヴザワン  セ6 黛弘人  57.0 岡田壮史
新潟2 12 寺泊特別500 芝1600 トゥザクラウン  牡3 鮫島克駿 55.0 キャロットフ

東京5 1 未勝利* 芝1400 ハウナニ     牝2 戸崎圭太 54.0 シルクレーシ
東京5 3 新馬・牝 芝1600 レーヴドリーブ  牝2 戸崎圭太 54.0 シルクレーシ
東京5 3 新馬・牝 芝1600 クリームヒルト  牝2 柴山雄一 54.0 サンデーレー
東京5 4 新馬 芝1800 カヴァル     牡2 柴山雄一 55.0 サンデーレー
東京5 7 500万下 ダ1400 サンマルライバル 牡3 江田照男 55.0 相馬勇
東京5 8 1000万下 芝1800 アーバンキッド  牡4 石橋脩  57.0 サンデーレー
東京5 10 赤富士H1600 ダ2100 マイネルトゥラン 牡4 柴田大知 57.0 サラブレッド
東京5 11 オクトー 芝2000 マイネルスフェーン牡3 柴田大知 54.0 サラブレッド
東京5 12 神奈川新1000 芝1400 ジェイラー    牝4 江田照男 55.0 岡田壮史
東京5 12 神奈川新1000 芝1400 カービングパス  牝5 柴山雄一 55.0 サンデーレー

京都5 1 未勝利・牝* ダ1200 タガノアム    牝2 福永祐一 54.0 八木良司
京都5 4 新馬 ダ1200 メイショウダブル 牡2 荻野極  54.0 松本好雄
京都5 4 新馬 ダ1200 メイショウヤシチ 牡2 池添謙一 55.0 松本好雄
京都5 5 新馬 芝1800 ピボットポイント 牡2 ルメール 55.0 シルクレーシ
京都5 6 500万下 ダ1400 アドマイヤムテキ 牡4 和田竜二 57.0 近藤利一
京都5 8 500万下 芝1200 グランドポピー  牝5 森裕太朗 52.0 田畑利彦
京都5 10 愛宕特H1000 ダ1800 タガノグルナ   牡3 菱田裕二 54.0 八木良司
京都5 11 秋華賞G1 芝2000 レーヌミノル   牝3 池添謙一 55.0 吉岡實
京都5 11 秋華賞G1 芝2000 ポールヴァンドル 牝3 三浦皇成 55.0 シルクレーシ
京都5 11 秋華賞G1 芝2000 カリビアンゴールド牝3 田中勝春 55.0 H.H.シェイク
京都5 12 藤森S1600 ダ1200 ウエスタンラムール牡5 高倉稜  57.0 西川賢
——————————————————————————

秋華賞は完全に穴馬なので、厳しいかもしれないがどうだろうか。

新ベースデータがどこまで改善して持ってきてくれるのか、逆に大幅に外すのだけは避けたいところではあるが。。。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です