さて、新潟の名物レースアイビスサマーダッシュである。
札幌では、クイーンSがあるが今回はNHKマイルカップ馬が出てくるので、かなり面白いレースとなりそうだ。
では、30日のプラス馬を出していこう。
2017年 7月30日 【出走馬一覧】 部分抽出(56/466)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
札幌2 4 未勝利 芝1500 ステイオンザトップ牡3 ルメール 56.0 シルクレーシ
札幌2 4 未勝利 芝1500 ヤマニンペダラーダ牡3 池添謙一 56.0 土井肇
札幌2 4 未勝利 芝1500 ラーゴブルー 牝3 福永祐一 54.0 吉田和美
札幌2 4 未勝利 芝1500 ミルキークォーツ 牝3 川田将雅 54.0 キャロットフ
札幌2 5 新馬 芝1800 レイエンダ 牡2 ルメール 54.0 キャロットフ
札幌2 7 500万下 芝1800 プレイヤーサムソン牡4 四位洋文 57.0 嶋田賢
札幌2 8 500万下 ダ1700 サンマルドライヴ 牡4 竹之下智 57.0 相馬勇
札幌2 8 500万下 ダ1700 ブルーヘヴン 牝3 黛弘人 52.0 ヒダカ・ブリ
札幌2 9 北辰特別500 芝2000 ビレッジソング 牝6 城戸義政 55.0 岡田牧雄
札幌2 9 北辰特別500 芝2000 マイネルヴンシュ 牡3 丹内祐次 54.0 サラブレッド
札幌2 9 北辰特別500 芝2000 ロライマ セ4 ルメール 57.0 社台レースホ
札幌2 10 ポプラ特1000 ダ1700 マーブルケーキ 牝6 勝浦正樹 55.0 金子真人ホー
札幌2 10 ポプラ特1000 ダ1700 ツインキャンドル 牝6 横山和生 55.0 下河辺牧場
札幌2 10 ポプラ特1000 ダ1700 オージャイト 牝4 ルメール 55.0 サンデーレー
札幌2 11 クイーンG3 芝1800 アエロリット 牝3 横山典弘 52.0 サンデーレー
札幌2 11 クイーンG3 芝1800 シャルール 牝5 四位洋文 55.0 キャロットフ
札幌2 11 クイーンG3 芝1800 マキシマムドパリ 牝5 藤岡佑介 55.0 グリーンファ
札幌2 11 クイーンG3 芝1800 エテルナミノル 牝4 蛯名正義 55.0 吉岡實
札幌2 12 道新スポ1000 芝1500 レッドルモンド 牡5 ティータ 57.0 東京ホースレ
札幌2 12 道新スポ1000 芝1500 テラノヴァ 牝4 ルメール 55.0 社台レースホ
札幌2 12 道新スポ1000 芝1500 ジェイラー 牝4 黛弘人 55.0 岡田壮史
新潟2 1 未勝利* 芝1600 マイネルセッカ 牡2 柴田大知 54.0 サラブレッド
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 ヤマニンレナータ 牝3 嘉藤貴行 54.0 土井肇
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 ヴァッラータ 牝3 津村明秀 54.0 サラブレッド
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 レディロックバンド牝3 野中悠太 51.0 吉田千津
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 キューンハイト 牝3 柴田大知 54.0 サラブレッド
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 フェアリーフォート牝3 石橋脩 54.0 サンデーレー
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 ジュデッカ 牝3 北村宏司 54.0 G1レーシング
新潟2 2 未勝利・牝 芝2000 インヘリットデール牝3 戸崎圭太 54.0 シルクレーシ
新潟2 3 未勝利 ダ1800 ウルラーレ 牡3 内田博幸 56.0 G1レーシング
新潟2 3 未勝利 ダ1800 シャープシューター牡3 戸崎圭太 56.0 サンデーレー
新潟2 5 新馬 芝1600 ハピネスメーカー 牝2 柴田大知 54.0 サラブレッド
新潟2 6 新馬・牝 芝1400 ウェディングベール牝2 津村明秀 54.0 岡田牧雄
新潟2 8 500万下 芝2000 レッドリュンヌ 牝4 田中勝春 55.0 東京ホースレ
新潟2 8 500万下 芝2000 エイプリルミスト 牝3 戸崎圭太 52.0 サンデーレー
新潟2 8 500万下 芝2000 ミュートロギア 牡4 大野拓弥 57.0 ノルマンディ
新潟2 9 新発田城500 芝1400 メモリーミネルバ 牝3 吉田豊 52.0 島川隆哉
新潟2 9 新発田城500 芝1400 ラレッサングル 牝4 北村友一 55.0 キャロットフ
新潟2 9 新発田城500 芝1400 ベストアクター 牡3 田中勝春 54.0 社台レースホ
新潟2 11 アイビスG3 芝1000 ナリタスターワン 牡5 柴田善臣 56.0 オースミ
新潟2 11 アイビスG3 芝1000 プレイズエターナル牡7 北村友一 56.0 H.H.シェイク
新潟2 11 アイビスG3 芝1000 イオラニ セ6 木幡巧也 56.0 ノルマンディ
新潟2 11 アイビスG3 芝1000 アクティブミノル 牡5 酒井学 56.0 吉岡實
小倉2 2 未勝利・牝 ダ1700 エイトクレイン 牝3 鮫島良太 54.0 協和牧場
小倉2 2 未勝利・牝 ダ1700 チークトゥチーク 牝3 松若風馬 54.0 金子真人ホー
小倉2 4 未勝利 芝2000 ブブールチャチャ 牝3 荻野極 52.0 サンデーレー
小倉2 4 未勝利 芝2000 ゴレアーダ 牝3 松若風馬 54.0 キャロットフ
小倉2 6 新馬 芝1200 ダンツチャクジツ 牡2 幸英明 54.0 山元哲二
小倉2 6 新馬 芝1200 ヤマニンレジスタ 牡2 浜中俊 54.0 土井肇
小倉2 8 500万下・牝 芝1200 ウインソワレ 牝5 菱田裕二 55.0 ウイン
小倉2 8 500万下・牝 芝1200 クラシックリディア牝4 荻野極 53.0 キャロットフ
小倉2 8 500万下・牝 芝1200 ベルディーヴァ 牝5 中谷雄太 55.0 キャロットフ
小倉2 9 響灘特別1000 ダ1700 キョウワランサー 牡6 ホワイト 57.0 協和牧場
小倉2 10 不知火H1000 芝1800 レッドアルティスタセ5 武豊 54.0 東京ホースレ
小倉2 10 不知火H1000 芝1800 サトノケンシロウ 牡4 ホワイト 57.0 里見治
小倉2 12 500万下 芝1800 ウインミレーユ 牝4 和田竜二 55.0 ウイン
——————————————————————————
やはり、頭数が多め。
それ自体は問題ではない。買わない馬や買わないレースを絞り込めるか、どうかだ。
・予算額を上げること
・自動運転で機械的に買うこと
・買い目を絞り込むこと
この辺がカギだろう。