今更ながら。。。
昨日は、宴会&夜更かしで4時くらいに寝た。というわけで、起きたら大変な時間になっていた。
取り急ぎプラス馬だけは載せてはおこう。。。
2017年 7月29日 【出走馬一覧】 部分抽出(58/474)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
札幌1 1 未勝利* 芝1800 リープフラウミルヒ牝2 丹内祐次 54.0 サラブレッド
札幌1 4 未勝利 ダ1700 エンドオール 牡3 坂井瑠星 55.0 前田晋二
札幌1 6 未勝利 芝2000 ヤマニンカプシーヌ牝3 小崎綾也 53.0 土井肇
札幌1 6 未勝利 芝2000 エスコフィオン 牝3 福永祐一 54.0 吉田照哉
札幌1 6 未勝利 芝2000 ラストプライドワン牡3 柴山雄一 56.0 嶋田賢
札幌1 7 500万下 ダ1000 キセキノムスメ 牝4 中井裕二 55.0 協和牧場
札幌1 8 500万下・牝 芝1200 アイムウィッシング牝4 丹内祐次 55.0 サラブレッド
札幌1 8 500万下・牝 芝1200 マカレア 牝4 柴山雄一 55.0 キャロットフ
札幌1 9 500万下 ダ1700 バニーテール 牝3 福永祐一 52.0 金子真人ホー
札幌1 10 羊ヶ丘特500 芝1500 ビッグランチ 牡4 勝浦正樹 57.0 スピードファ
札幌1 10 羊ヶ丘特500 芝1500 シグルーン 牝3 藤岡康太 52.0 岡田牧雄
札幌1 10 羊ヶ丘特500 芝1500 カープストリーマー牡4 ティータ 57.0 キャロットフ
札幌1 10 羊ヶ丘特500 芝1500 シンシアズブレス 牝4 菱田裕二 55.0 シルクレーシ
札幌1 10 羊ヶ丘特500 芝1500 プリンシパルスターセ4 池添謙一 57.0 シルクレーシ
札幌1 11 TVhH1600 芝1800 ゲッカコウ 牝4 丹内祐次 53.0 サラブレッド
札幌1 11 TVhH1600 芝1800 テオドール 牡4 ルメール 56.0 サンデーレー
札幌1 11 TVhH1600 芝1800 サトノアリシア 牝3 池添謙一 51.0 里見治
札幌1 11 TVhH1600 芝1800 ヒーズインラブ 牡4 藤岡康太 57.0 シルクレーシ
札幌1 12 阿寒湖特1000 芝2600 ウインヴォラーレ 牡4 丹内祐次 57.0 ウイン
札幌1 12 阿寒湖特1000 芝2600 ランドオザリール 牡6 国分恭介 57.0 サンデーレー
新潟1 2 未勝利* ダ1200 ドリュウ 牡2 江田照男 54.0 ミルファーム
新潟1 3 未勝利・牝 ダ1800 セイントヘレナ 牝3 吉田隼人 54.0 H.H.シェイク
新潟1 4 未勝利 芝1200 ショータイム 牝3 丸田恭介 54.0 吉田千津
新潟1 4 未勝利 芝1200 アシュランス 牝3 柴田大知 54.0 サラブレッド
新潟1 6 未勝利 ダ1800 リードフルート 牝3 丸田恭介 54.0 社台レースホ
新潟1 7 未勝利 芝1800 ヤマニンゼーレ 牡3 柴田善臣 56.0 土井肇
新潟1 7 未勝利 芝1800 ピンキージョーンズ牝3 柴田大知 54.0 ビッグレッド
新潟1 7 未勝利 芝1800 ウインハイラント 牡3 津村明秀 56.0 ウイン
新潟1 7 未勝利 芝1800 シャンノース 牝3 丸田恭介 54.0 水上行雄
新潟1 7 未勝利 芝1800 イムノス 牡3 岩田康誠 56.0 サンデーレー
新潟1 8 500万下・牝 ダ1200 レアファインド 牝4 大野拓弥 55.0 G1レーシング
新潟1 9 閃光特別500 芝1000 パストラル 牝3 北村宏司 52.0 岡田壮史
新潟1 9 閃光特別500 芝1000 ダークプリンセス 牝3 戸崎圭太 52.0 サンデーレー
新潟1 10 古町特別1000 芝1600 ハウメア 牝3 戸崎圭太 52.0 サンデーレー
新潟1 10 古町特別1000 芝1600 ラベンダーヴァレイ牝4 北村宏司 55.0 金子真人ホー
新潟1 10 古町特別1000 芝1600 ペルソナリテ 牝4 柴田大知 55.0 サラブレッド
新潟1 10 古町特別1000 芝1600 ティルナノーグ セ5 石橋脩 57.0 前田幸治
新潟1 11 佐渡SH1600 芝2000 ウインオリアート 牝6 菊沢一樹 50.0 ウイン
新潟1 12 500万下 ダ1200 サンマルライバル 牡3 横山典弘 54.0 相馬勇
小倉1 2 未勝利 ダ1700 ブレイブウォリアー牡3 M.デム 56.0 キャロットフ
小倉1 2 未勝利 ダ1700 マリナー セ3 中谷雄太 56.0 前原敏行
小倉1 2 未勝利 ダ1700 アルアンダルス 牡3 武豊 56.0 社台レースホ
小倉1 4 未勝利 芝1800 ウインアブソルート牡3 松山弘平 56.0 ウイン
小倉1 4 未勝利 芝1800 マイネルソノリティ牡3 幸英明 56.0 サラブレッド
小倉1 4 未勝利 芝1800 ピンクガーベラ 牝3 山口勲 54.0 前田幸治
小倉1 4 未勝利 芝1800 アルテーロ 牝3 川田将雅 54.0 サンデーレー
小倉1 4 未勝利 芝1800 ヤマニンアドルフォセ3 藤懸貴志 56.0 土井肇
小倉1 6 500万下・牝 ダ1700 フレグラントブレス牝4 川田将雅 55.0 吉田勝己
小倉1 6 500万下・牝 ダ1700 タガノヴェローナ 牝3 幸英明 52.0 八木良司
小倉1 7 500万下 芝1200 クローディオ セ5 荻野極 55.0 キャロットフ
小倉1 7 500万下 芝1200 スズカファイン 牡5 中谷雄太 57.0 永井啓弍
小倉1 7 500万下 芝1200 メイショウトキン セ4 秋山真一 57.0 松本好雄
小倉1 9 国東特別500 芝2000 バリオラージュ 牡3 M.デム 54.0 社台レースホ
小倉1 10 由布院特1000 芝1200 ヤマニンアタシャン牝6 荻野極 55.0 土井肇
小倉1 11 薩摩S1600 ダ1700 マウントハレアカラ牡5 M.デム 57.0 金子真人ホー
小倉1 11 薩摩S1600 ダ1700 キングルアウ 牡5 北村友一 57.0 社台レースホ
小倉1 12 500万下 ダ1000 タマモスズラン 牝4 富田暁 52.0 タマモ
小倉1 12 500万下 ダ1000 タマモサザンクロス牡3 義英真 53.0 タマモ
——————————————————————————
意外と頭数多め。
札幌、新潟、小倉開催に移ったことが影響しているのかどうか。。。
今日のBlog更新はしっかりとやろうと思う。