妻の状況はだいぶ良くなってきた。とはいえ、明日も遠出する予定なので早く寝なければなるまい。
というわけで、さっそくプラス馬を見て行こう。
2017年 7月16日 【出走馬一覧】 部分抽出(47/491)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 馬主
——————————————————————————
函館4 4 未勝利・牝 芝1200 パルクリール 牝3 丹内祐次 54.0 サラブレッド
函館4 6 未勝利 芝2000 アドマイヤアルパマ牝3 池添謙一 54.0 近藤利一
函館4 6 未勝利 芝2000 コスモメイプル 牡3 丹内祐次 56.0 ビッグレッド
函館4 11 函館記念HG3 芝2000 マイネルミラノ 牡7 丹内祐次 58.0 サラブレッド
函館4 11 函館記念HG3 芝2000 スーパームーン 牡8 四位洋文 55.0 山本英俊
函館4 11 函館記念HG3 芝2000 ルミナスウォリアー牡6 柴山雄一 55.0 サンデーレー
函館4 12 北海H1000 芝2600 メイショウガーデン牝4 国分恭介 53.0 松本好雄
函館4 12 北海H1000 芝2600 シークレットパス 牡6 丹内祐次 54.0 岡田牧雄
福島6 2 未勝利 芝1800 ジェルミナシオン 牡3 石川裕紀 56.0 ノルマンディ
福島6 3 未勝利・牝 ダ1700 ヤマニンアルバス 牝3 西田雄一 54.0 土井肇
福島6 5 新馬 芝1800 トーセンヴィータ 牡2 北村宏司 54.0 島川隆哉
福島6 6 未勝利 ダ1700 ハヤットアージ 牡3 伴啓太 54.0 吉田照哉
福島6 7 未勝利 芝2600 フレスコパスト 牝3 武藤雅 51.0 岡田壮史
福島6 8 500万下・牝 芝1200 スノーイルナ 牝3 野中悠太 49.0 H.H.シェイク
福島6 8 500万下・牝 芝1200 リルティングインク牝4 藤田菜七 52.0 ノルマンディ
福島6 8 500万下・牝 芝1200 アプト 牝3 伴啓太 50.0 H.H.シェイク
福島6 9 種市特別500 芝2000 ビートマッチ 牝3 戸崎圭太 52.0 シルクレーシ
福島6 9 種市特別500 芝2000 ヴァルコイネン 牡6 丸田恭介 57.0 吉田照哉
福島6 9 種市特別500 芝2000 ウェルブレッド 牡5 菱田裕二 57.0 サンデーレー
福島6 10 鶴ヶ城特1000 ダ1150 サウスキング 牡6 伊藤工真 57.0 南波壽
福島6 11 バーデンH 芝1200 コスモドーム 牡6 柴田大知 54.0 ビッグレッド
福島6 11 バーデンH 芝1200 ショウナンアチーヴ牡6 北村宏司 54.0 国本哲秀
福島6 12 500万下 ダ1700 トーホウデサント 牡4 江田照男 57.0 東豊物産
福島6 12 500万下 ダ1700 スズカゴーディー 牡3 北村宏司 54.0 永井啓弍
中京6 1 未勝利* 芝1400 ナムラアッパレ 牡2 国分優作 54.0 奈村信重
中京6 1 未勝利* 芝1400 レッドシャーロット牝2 M.デム 54.0 東京ホースレ
中京6 2 未勝利 芝1600 トルネードアレイ 牡3 福永祐一 56.0 社台レースホ
中京6 2 未勝利 芝1600 タガノヴァン 牡3 岡田祥嗣 56.0 八木良司
中京6 3 未勝利 芝2000 メイショウマルコマ牝3 松若風馬 54.0 松本好雄
中京6 3 未勝利 芝2000 コペルニクス 牡3 M.デム 56.0 近藤英子
中京6 3 未勝利 芝2000 ライクアエンジェル牝3 岩崎翼 53.0 ノースヒルズ
中京6 3 未勝利 芝2000 ジョンドゥ 牡3 荻野極 54.0 吉田和美
中京6 4 未勝利 ダ1400 メイショウラクエン牡3 富田暁 53.0 松本好雄
中京6 4 未勝利 ダ1400 エイトクレイン 牝3 鮫島良太 54.0 協和牧場
中京6 5 新馬 芝2000 ワグネリアン 牡2 福永祐一 54.0 金子真人ホー
中京6 5 新馬 芝2000 スヴァルナ 牡2 M.デム 54.0 社台レースホ
中京6 8 500万下 ダ1800 リヴァイタライズ 牡4 荻野極 55.0 サンデーレー
中京6 8 500万下 ダ1800 テイエムグッドマン牡3 幸英明 54.0 竹園正繼
中京6 9 タイラン500 芝1200 ウインハートビート牡4 和田竜二 57.0 ウイン
中京6 9 タイラン500 芝1200 トウショウジャイロ牡4 秋山真一 57.0 トウショウ産
中京6 10 シンガポ1000 芝2000 カラビナ 牡4 秋山真一 57.0 H.H.シェイク
中京6 10 シンガポ1000 芝2000 ポポカテペトル 牡3 和田竜二 54.0 金子真人ホー
中京6 10 シンガポ1000 芝2000 ギモーヴ 牝4 内田博幸 55.0 吉田和美
中京6 10 シンガポ1000 芝2000 フロムマイハート 牝4 国分優作 55.0 サラブレッド
中京6 11 名鉄杯 ダ1800 マイネルバイカ 牡8 和田竜二 59.0 サラブレッド
中京6 12 フィリピ1000 芝1200 メイショウスイヅキ牝4 松若風馬 55.0 松本好雄
中京6 12 フィリピ1000 芝1200 メイショウベルボン牝3 福永祐一 52.0 松本好雄
——————————————————————————
ぶっちゃけ、だいぶ楽になった。
更に効率化できる部分もありそうなので、その辺を少し掘って行きたいと思ってはいる。