金曜日の夜が午前様でヘベレケのまま寝てしまい、土曜日の朝、子供に叩き起こされながら這いつくばるように机には着き、何とか買い目抽出までは出来たのだが、妻がどうやら熱中症になってしまったみたいで、今日は結局子供の世話ばかりで何も出来ず。。。
ただ、改めて思ったので専業主婦は本当に大変なのだなー、と実感した一日であった。
ブログの更新が滞っていたのは、そのせいである。今更、予想で上げても仕方ないだろうし、15日の結果から再開したい。
2017年 7月15日 【出走馬一覧】 部分抽出(60/474)
——————————————————————————
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
——————————————————————————
函館3 2 未勝利・牝 ダ1700 ローズシュクレ 牝3 5 12.4 8着
函館3 3 未勝利 芝1200 ティラール 牝3 8 18.9 11着
函館3 4 未勝利 ダ1700 ブラックヘルト 牡3 2 5.8 6着
函館3 4 未勝利 ダ1700 メイショウオオヨド牡3 3 7.5 2着 190
函館3 6 未勝利 芝2600 コスモヴァーズ 牡3 4 6.5 4着
函館3 6 未勝利 芝2600 アドマイヤトリプル牡3 10 70.6 15着
函館3 6 未勝利 芝2600 ポイントオブエイム牡3 13 102.6 12着
函館3 6 未勝利 芝2600 レイズアチアー 牡3 16 298.1 16着
函館3 7 500万下 ダ2400 シャンタルエット 牝5 10 47.4 8着
函館3 7 500万下 ダ2400 パガットケーブ 牡3 2 4.3 3着 180
函館3 8 500万下 芝1200 アイムウィッシング牝4 7 10.1 6着
函館3 10 臥牛山特500 芝2000 メイショウミソラ 牝5 7 51.3 5着
函館3 10 臥牛山特500 芝2000 マイネルユニブラン牡3 5 7.9 1着 790 260
函館3 10 臥牛山特500 芝2000 ビレッジソング 牝6 6 37.8 2着 570
函館3 10 臥牛山特500 芝2000 ミュートエアー 牡4 8 64.2 8着
函館3 11 STV杯1000 芝1200 イーグルアモン 牝6 13 223.9 9着
函館3 11 STV杯1000 芝1200 マイネルエスパス 牡5 8 25.8 4着
函館3 11 STV杯1000 芝1200 デスティニーソング牝3 6 13.5 2着 350
函館3 12 湯浜特別500 芝1800 レッドベリンダ 牝5 6 17.3 1着 1730 300
函館3 12 湯浜特別500 芝1800 ロードスター 牡4 2 4.0 2着 180
函館3 12 湯浜特別500 芝1800 ダークネブラス 牡5 1 2.8 8着
函館3 12 湯浜特別500 芝1800 レッドカルディア 牝4 7 30.3 10着
福島5 4 未勝利・牝 芝2000 ヴァッラータ 牝3 7 19.8 7着
福島5 4 未勝利・牝 芝2000 クイーンズスタイル牝3 9 70.7 14着
福島5 4 未勝利・牝 芝2000 ゴールデンチャンス牝3 10 77.1 10着
福島5 5 新馬 芝1200 マイネルカルム 牡2 2 5.9 3着 130
福島5 6 新馬 ダ1150 ウメタロウ 牡2 7 24.4 5着
福島5 6 新馬 ダ1150 デルマキュラソー 牡2 14 261.9 12着
福島5 7 未勝利 芝1200 サクラメジャー 牝3 4 5.7 4着
福島5 7 未勝利 芝1200 セヴンゴシック 牝3 12 151.2 16着
福島5 8 500万下・牝 ダ1700 マースチェル 牝3 8 39.5 8着
福島5 8 500万下・牝 ダ1700 ブルーヘヴン 牝3 11 69.4 9着
福島5 9 郡山特別500 芝1200 パストラル 牝3 10 28.4 4着
福島5 9 郡山特別500 芝1200 ルノートル セ4 3 9.5 6着
福島5 10 信夫山H1000 芝2600 サトノシャーク 牡3 1 2.1 4着
福島5 10 信夫山H1000 芝2600 サブライムカイザー牡5 3 4.9 3着 200
福島5 10 信夫山H1000 芝2600 マシェリガール 牝4 6 20.8 10着
福島5 11 安達太良1600 ダ1700 コスモカナディアン牡4 2 3.6 1着 360 140
福島5 12 500万下 芝1800 ネームユアポイズン牡3 1 3.0 5着
福島5 12 500万下 芝1800 キーフォーサクセス牡5 13 82.3 9着
福島5 12 500万下 芝1800 アーリーサプライズ牡3 12 77.2 12着
中京5 2 未勝利・牝 ダ1800 タガノアニード 牝3 1 1.5 2着 110
中京5 3 未勝利 ダ1200 メイショウチハヤ 牝3 10 40.2 15着
中京5 3 未勝利 ダ1200 ホウロクダマ 牡3 4 5.9 7着
中京5 3 未勝利 ダ1200 ワンダースペラーレ牡3 16 323.2 14着
中京5 5 新馬 芝1600 ガゼボ 牡2 2 3.4 6着
中京5 6 未勝利 ダ1800 メイショウナンプウ牡3 9 32.3 4着
中京5 7 未勝利 芝2200 タガノヤグラ 牡3 5 12.3 1着 1230 230
中京5 7 未勝利 芝2200 ダブルバインド 牡3 1 2.2 2着 140
中京5 8 500万下 芝2000 スズカディープ セ5 7 32.7 2着 430
中京5 8 500万下 芝2000 コメットシーカー 牡7 3 8.2 3着 150
中京5 9 マカオジ500 芝1400 タガノミルキー 牝4 5 13.7 7着
中京5 9 マカオジ500 芝1400 ウインソワレ 牝5 10 33.3 12着
中京5 9 マカオジ500 芝1400 ディナスティーア 牝5 14 124.0 13着
中京5 10 インデH1000 ダ1800 サンライズレーヴ 牡6 15 99.9 6着
中京5 10 インデH1000 ダ1800 キョウワランサー 牡6 6 18.0 7着
中京5 11 マレーシ1600 芝2000 スモークフリー 牡5 2 4.5 5着
中京5 11 マレーシ1600 芝2000 モンドアルジェンテ牡5 7 26.2 11着
中京5 12 500万下 ダ1200 メイショウミズカゼ牡3 3 5.3 1着 530 170
中京5 12 500万下 ダ1200 メイショウルナ 牝6 14 93.7 5着
——————————————————————————
今週から、TARGETの出力をそのまま使う事とした。
やはり全般的に工数が掛かり過ぎてきているので、TARGETを活用して少しでも工数を減らしてみた。
上位プラス馬については、少し安定するまでは公開を控えて行こうと思う。
やはり少し整理せねばならない点が多々あるのも事実なので。