カテゴリー
結果

7月2日 結果

今日も何だか飲んで帰る事となり、こんな時間。。。

【芝】
3 未勝利 8 コスモプラシデス ビッグレッドファーム → 1着(420円)
3 未勝利 4 デザートストーム H.H.シェイク・モハメド → 7着
4 未勝利 11 カパルチャルシュ ビッグレッドファーム → 6着
7 500万下・牝 4 ビレッジソング 岡田牧雄 → 中止
7 500万下・牝 7 レッドカルディア 東京ホースレーシング → 9着
7 500万下・牝 5 レッドベリンダ 東京ホースレーシング → 8着
7 500万下・牝 8 フライングレディ 金子真人ホールディングス → 2着(150円)
7 500万下・牝 11 ダブルフラワー ビッグレッドファーム → 3着(220円)
9 500万下 4 ミュートエアー 岡田壮史 → 12着
9 500万下 6 ラッシュアワー H.H.シェイク・モハメド → 4着
9 500万下 7 メイショウミソラ 松本好雄 → 11着
11 巴賞 3 スーパームーン 山本英俊 → 5着
11 巴賞 1 マイネルディーン サラブレッドクラブ・ラフィアン → 7着
12 道新スポ1000 7 イーグルアモン 平岡茂樹 → 9着
12 道新スポ1000 8 レッドルモンド 東京ホースレーシング → 10着

【ダート】
2 未勝利 14 メイショウオオヨド 松本好雄 → 5着
8 500万下 10 シャンタルエット サンデーレーシング → 8着

続いて、福島。

【芝】
2 未勝利 5 ブルーリゲル 藤田在子 → 13着
2 未勝利 9 ヤマニンシーベリー 土井肇 → 1着(240円)
5 新馬 11 ロンサムジョージ スピードファーム → 13着
6 新馬 2 カシノベスト 柏木務 → 9着
6 新馬 1 マイネルニュース サラブレッドクラブ・ラフィアン → 6着
10 さくらん1000 12 アペルトゥーラ ノルマンディーサラブレッドレーシング → 5着
11 ラジオNIHG3 4 マイネルスフェーン サラブレッドクラブ・ラフィアン → 5着

【ダート】
1 未勝利・牝 14 バンパークロップ ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン → 1着(9,110円)
3 未勝利 10 コスモオペラ ビッグレッドファーム → 4着
3 未勝利 7 トーアウラシマ 高山ランド → 14着
3 未勝利 8 トーアツキヒカリ 高山ランド → 11着
8 500万下・牝 2 デージーホイデン 飯田正剛 → 5着
12 500万下 12 パパラヴズマンボ グランド牧場 → 12着

最後に中京競馬場。

【芝】
1 未勝利* 4 タガノプレトリア 八木良司 → 8着
1 未勝利* 12 ナムラアッパレ 奈村信重 → 3着(860円)
1 未勝利* 6 レピアーウィット 金子真人ホールディングス → 2着(110円)
1 未勝利* 7 コーディエライト G1レーシング → 1着(710円)
2 未勝利 10 タガノヴァン 八木良司 → 5着
2 未勝利 12 マジョラム ノースヒルズ → 2着(700円)
2 未勝利 16 トルネードアレイ 社台レースホース → 4着
4 未勝利 15 スズカマイゲスト 永井啓弍 → 13着
5 新馬・牝 11 レッドシャーロット 東京ホースレーシング → 2着(190円)
9 木曽川特1000 2 カラビナ H.H.シェイク・モハメド → 4着
9 木曽川特1000 7 ポポカテペトル 金子真人ホールディングス → 5着
11 CBC賞HG3 9 トウショウドラフタ トウショウ産業 → 16着
11 CBC賞HG3 7 シャイニングレイ キャロットファーム → 1着(570円)
11 CBC賞HG3 10 アリンナ ノルマンディーサラブレッドレーシング → 17着
11 CBC賞HG3 12 アルティマブラッド 社台レースホース → 13着
11 CBC賞HG3 2 ティーハーフ H.H.シェイク・モハメド → 4着

【ダート】
3 未勝利 2 エイシンユニコーン 栄進堂 → 2着(160円)
7 500万下・牝 13 カリーニョミノル 吉岡實 → 10着
10 香嵐渓特1000 1 メイショウグジョウ 松本好雄 → 8着
10 香嵐渓特1000 11 アナザーバージョン サンデーレーシング → 5着
12 500万下 3 ジオラマ G1レーシング → 7着

ラジオNIKKEI賞はマイネルスフェーン。CBC賞は、なんと5頭も抽出された。

では、上位プラス馬。

【3着以上】
函3 未勝利 8 コスモプラシデス ビッグレッドファーム
福1 未勝利・牝 14 バンパークロップ ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
名3 未勝利 2 エイシンユニコーン 栄進堂

【3着未満】
函9 500万下 4 ミュートエアー 岡田壮史
函7 500万下・牝 4 ビレッジソング 岡田牧雄
名10 香嵐渓特1000 1 メイショウグジョウ 松本好雄
福6 新馬 2 カシノベスト 柏木務
函4 未勝利 11 カパルチャルシュ ビッグレッドファーム
名12 500万下 3 ジオラマ G1レーシング
名4 未勝利 15 スズカマイゲスト 永井啓弍
名9 木曽川特1000 2 カラビナ H.H.シェイク・モハメド
函7 500万下・牝 7 レッドカルディア 東京ホースレーシング
福2 未勝利 5 ブルーリゲル 藤田在子
函7 500万下・牝 5 レッドベリンダ 東京ホースレーシング
福5 新馬 11 ロンサムジョージ スピードファーム
福8 500万下・牝 2 デージーホイデン 飯田正剛
名2 未勝利 10 タガノヴァン 八木良司
函12 道新スポ1000 7 イーグルアモン 平岡茂樹
名1 未勝利* 4 タガノプレトリア 八木良司
名2 未勝利 12 マジョラム ノースヒルズ
福3 未勝利 10 コスモオペラ ビッグレッドファーム
福3 未勝利 7 トーアウラシマ 高山ランド
福3 未勝利 8 トーアツキヒカリ 高山ランド

今週の特徴として、土日とも1点で大きく当てるという結果であった。

日曜日は、バンパークロップが単勝90倍超えで的中。他の的中がかすんで見える配当であった。

また、中京1Rは1~3着まで的中させることが出来た。3連系での的中が出た事は改めてこの予想理論の優位性を示せるものであろう。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です