カテゴリー
結果

5月28日 結果

ダービーは、レイデオロが勝利。

藤沢和雄きゅう舎、初の牡馬クラシック制覇。2週連続G1制覇。ルメール騎手は、3週連続G1制覇と記録づくしの結果であった。

レイデオロのオーナーはキャロットファーム。

今年はQ2世Cでネオリアリズムが海外G1を制覇しているが、国内では初G1制覇。

9レースでむらさき賞も制しており、G1出走馬主同一馬を実践してくれていた。

 

では、東京競馬場の結果から。

【芝】
3 未勝利 9 グラブザゴールド 社台レースホース → 13着
3 未勝利 6 キューンハイト サラブレッドクラブ・ラフィアン → 7着
3 未勝利 15 シンボリジュネス シンボリ牧場 → 6着
6 500万下* 7 メイショウルミナス 松本好雄 → 15着
6 500万下* 3 サレンティーナ サンデーレーシング → 7着
6 500万下* 10 シュピールカルテ サラブレッドクラブ・ラフィアン → 11着
6 500万下* 5 ワカコマタイヨウ 島川隆哉 → 4着
8 青嵐賞1000 13 ロングスピーク 社台レースホース → 7着
8 青嵐賞1000 15 マイネルクラフト サラブレッドクラブ・ラフィアン → 9着
8 青嵐賞1000 11 シークレットパス 岡田牧雄 → 15着
8 青嵐賞1000 8 ケイブルグラム キャロットファーム → 2着170円
9 むらさH1600 2 サンマルティン キャロットファーム → 1着650円
9 むらさH1600 12 ブレイヴリー 岡田牧雄 → 4着
9 むらさH1600 6 ポルトドートウィユ サンデーレーシング → 9着
9 むらさH1600 1 レッドルーファス 東京ホースレーシング → 3着440円
9 むらさH1600 9 ジークカイザー キャロットファーム → 5着
10 東京優駿G1 9 マイネルスフェーン サラブレッドクラブ・ラフィアン → 16着
10 東京優駿G1 12 レイデオロ キャロットファーム → 1着530円
10 東京優駿G1 7 アルアイン サンデーレーシング → 5着
10 東京優駿G1 15 ダイワキャグニー 大城敬三 → 14着
10 東京優駿G1 17 ウインブライト ウイン → 15着
12 目黒記念HG2 9 ハッピーモーメント サンデーレーシング → 3着890円
12 目黒記念HG2 7 ウムブルフ 社台レースホース → 9着
12 目黒記念HG2 18 クリプトグラム キャロットファーム → 4着
12 目黒記念HG2 11 マイネルサージュ サラブレッドクラブ・ラフィアン → 12着
12 目黒記念HG2 5 アルター 吉田勝己 → 16着

【ダート】
2 未勝利 5 マイネルヘミニス サラブレッドクラブ・ラフィアン → 4着
4 500万下* 8 コスモクウェンチ ビッグレッドファーム → 8着
4 500万下* 9 アフターバーナー H.H.シェイク・モハメド → 3着140円
5 500万下* 13 マイネルツァイト サラブレッドクラブ・ラフィアン → 5着
7 500万下 4 カンタオール キャロットファーム → 8着
7 500万下 3 シーサイドジャズ 金子真人ホールディングス → 7着
7 500万下 12 スイートメロディー 村野康司 → 14着
11 薫風S1600 7 イーグルフェザー 社台レースホース → 3着220円

続いて京都。

【芝】
2 未勝利 4 カンポデフィオーリ 吉田和美 → 1着210円
2 未勝利 2 ヤマニンアルクール 土井肇 → 13着
3 未勝利 12 シャイニーピース 小林昌志 → 4着
3 未勝利 7 アドマイヤジョラス 近藤利一 → 1着330円
3 未勝利 10 バプティシア ロードホースクラブ → 9着
3 未勝利 6 サムデイサムウェア 吉田照哉 → 16着
7 500万下 14 ロライマ 社台レースホース → 8着
7 500万下 2 ファンタサイズ 社台レースホース → 10着
7 500万下 1 ビクトリーミノル 吉岡實 → 12着
8 1000万下 2 アドマイヤスカイ 近藤利一 → 5着
10 安土城SH 5 ファインニードル H.H.シェイク・モハメド → 7着
10 安土城SH 15 アフォード 前田幸治 → 16着
10 安土城SH 13 ラングレー サンデーレーシング → 8着
10 安土城SH 1 シャイニングレイ キャロットファーム → 1着1,050円
10 安土城SH 6 ティーハーフ H.H.シェイク・モハメド → 3着270円
11 白藤賞500* 10 ジャーミネイト 社台レースホース → 10着
11 白藤賞500* 14 ルーズベルトゲーム 社台レースホース → 3着250円

【ダート】
1 未勝利 6 エイシンスペード 栄進堂 → 6着
1 未勝利 5 フォックステイル H.H.シェイク・モハメド → 12着
5 500万下* 12 メイショウアリソン 松本好雄 → 1着1,400円
6 500万下 7 ロードアルペジオ ロードホースクラブ → 3着320円
6 500万下 16 サンライズウィズ 松岡隆雄 → 6着
6 500万下 14 ゼンノブレーメン 大迫久美子 → 5着
9 東大路H1600 9 マインシャッツ 吉田照哉 → 3着290円
12 與杼特別1000 16 メイショウホウトウ 松本好雄 → 3着800円

 

ダービーを的中させる事は出来たが、京都のほうが結果は良かったようだ。

馬券的には買い方を完全に間違っていて、どうにもダメであった。

上位プラス馬は以下の通り。

【着以上】
京都ダート 12 與杼特別1000 16 メイショウホウトウ 松本好雄
東京ダート 11 薫風S1600 7 イーグルフェザー 社台レースホース
京都ダート 5 500万下* 12 メイショウアリソン 松本好雄
東京芝 9 むらさH1600 2 サンマルティン キャロットファーム

【着外】
東京芝 6 500万下* 7 メイショウルミナス 松本好雄
京都芝 10 安土城SH 5 ファインニードル H.H.シェイク・モハメド
東京芝 3 未勝利 9 グラブザゴールド 社台レースホース
京都芝 11 白藤賞500* 10 ジャーミネイト 社台レースホース
京都芝 10 安土城SH 15 アフォード 前田幸治
東京芝 8 青嵐賞1000 13 ロングスピーク 社台レースホース
東京芝 8 青嵐賞1000 15 マイネルクラフト サラブレッドクラブ・ラフィアン
東京芝 10 東京優駿G1 9 マイネルスフェーン サラブレッドクラブ・ラフィアン
東京芝 6 500万下* 3 サレンティーナ サンデーレーシング
京都芝 3 未勝利 12 シャイニーピース 小林昌志
東京芝 6 500万下* 10 シュピールカルテ サラブレッドクラブ・ラフィアン

上位プラス馬を再度考え直す必要があるのかも知れない。。。

他の要素の取り込みなり何なりしないと、あまりにも恥ずかしい結果となっている。

これで、長きに渡った京都開催が終わり、来週は東京・阪神開催。さらには夏の函館シリーズが開始する。函館で十分なデータが取れるかどうか、そこが正念場だろう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です