やはり、牝馬ではなかなか難しいところか。
第77回皐月賞は、アルアインが首差でしのぎ勝利。ファンディーナは7着だった。
馬主はサンデーレーシングなのでクラブ馬主である。今頃、クラブの仲間で祝杯を挙げているに違いない。おめでとう!
上位プラス馬として入れていたが、計算確認をしたところプラス馬ではあるが、上位プラス馬ではなかったようだ。ノーザンファーム生産馬としてプラス評価。
3着のダンビュライトも同じくノーザンファーム生産馬としてプラス評価。
ワイドで16,960円を的中させることが出来た。
それでは、結果を中山から。
【芝】
4 未勝利 14 バレッティ 社台レースホース → 10着
4 未勝利 6 コスモエアターン ビッグレッドファーム → 11着
4 未勝利 5 バラダガール シルクレーシング → 1着(220円)
4 未勝利 3 フリージングレイン 社台レースホース → 2着(110円)
8 鹿野山特1000 11 ジョンブドール サンデーレーシング → 4着
8 鹿野山特1000 4 テオドール サンデーレーシング → 1着(460円)
8 鹿野山特1000 10 トーセンラーク 島川隆哉 → 10着
10 春雷SH 1 コスモドーム ビッグレッドファーム → 4着
10 春雷SH 14 トウショウドラフタ トウショウ産業 → 9着
10 春雷SH 12 ショウナンアチーヴ 国本哲秀 → 6着
10 春雷SH 9 アフォード 前田幸治 → 14着
10 春雷SH 15 アルティマブラッド 社台レースホース → 3着(210円)
11 皐月賞G1 5 レイデオロ キャロットファーム → 5着
11 皐月賞G1 10 ダンビュライト サンデーレーシング → 3着(1,340円)
11 皐月賞G1 11 アルアイン サンデーレーシング → 1着(2,240円)
11 皐月賞G1 17 ウインブライト ウイン → 8着
11 皐月賞G1 13 サトノアレス 里見治 → 11着
12 春興SH1600 9 ドーヴァー H.H.シェイク・モハメド → 4着
12 春興SH1600 8 ヒーズインラブ シルクレーシング → 1着(760円)
12 春興SH1600 2 ストレンジクォーク キャロットファーム → 3着(230円)
12 春興SH1600 7 マイネルメリエンダ サラブレッドクラブ・ラフィアン → 12着
【ダート】
1 未勝利・牝 4 ボナッソーラ 水上行雄 → 3着(660円)
3 未勝利 15 チェアーグライド 社台レースホース → 2着(290円)
7 500万下 4 レオニーズ 社台レースホース → 1着(130円)
9 利根川特1000 9 トーセンアーネスト 島川隆哉 → 4着
9 利根川特1000 11 トゥルーウインド 社台レースホース → 11着
続いて阪神。
【芝】
4 未勝利・牝 11 タガノデネボラ 八木良司 → 13着
4 未勝利・牝 12 パステラリア ロードホースクラブ → 5着
4 未勝利・牝 1 ルエヴェルロール キャロットファーム → 1着(760円)
5 未勝利 18 ステッドファスト キャロットファーム → 17着
5 未勝利 14 アドマイヤジョラス 近藤利一 → 4着
5 未勝利 12 コスモヴァーズ ビッグレッドファーム → 7着
9 千種川H1000 7 タガノエンブレム 八木良司 → 11着
9 千種川H1000 11 タガノスカイ 八木良司 → 6着
9 千種川H1000 2 ヤマニンマンドール 土井肇 → 5着
11 難波S1600 5 ポルトドートウィユ サンデーレーシング → 3着(340円)
11 難波S1600 8 マイネルネーベル サラブレッドクラブ・ラフィアン → 12着
【ダート】
1 未勝利・牝 11 タガノアニード 八木良司 → 4着
2 未勝利 8 スズカアカデミー 永井啓弍 → 1着(230円)
3 未勝利 5 メイショウサワカゼ 松本好雄 → 10着
7 500万下・牝 10 ラックアサイン 岡田牧雄 → 7着
7 500万下・牝 8 フィエスタオーレ ノースヒルズ → 12着
10 陽春SH1600 4 タガノアザガル 八木良司 → 13着
10 陽春SH1600 7 サンライズネオ 松岡隆雄 → 7着
10 陽春SH1600 15 センターピース 水上行雄 → 6着
12 1000万下 12 ルナーランダー H.H.シェイク・モハメド → 13着
そして掲載すると言ってすっかり忘れていた福島。
【芝】
2 未勝利 6 ウィーヴァー H.H.シェイク・モハメド → 14着
8 500万下・牝 6 アウェイク キャロットファーム → 3着(160円)
11 福島民報H 15 マイネルミラノ サラブレッドクラブ・ラフィアン → 1着(1,320円)
11 福島民報H 2 シャイニングレイ キャロットファーム → 14着
11 福島民報H 12 フェルメッツァ キャロットファーム → 2着(500円)
11 福島民報H 9 シャイニープリンス 小林昌志 → 9着
12 奥の細道1000 10 クラシックエース シルクレーシング → 16着
【ダート】
3 未勝利・牝 2 フィルムフランセ 吉田照哉 → 1着(200円)
上位プラス馬の戦績
3着以上
中山 11 皐月賞G1 11 アルアイン サンデーレーシング
中山 7 500万下 4 レオニーズ 社台レースホース
福島 11 福島民報H 15 マイネルミラノ サラブレッドクラブ・ラフィアン
中山 12 春興SH1600 8 ヒーズインラブ シルクレーシング(※)
3着以下
阪神 1 未勝利・牝 11 タガノアニード 八木良司(※)
中山 4 未勝利 14 バレッティ 社台レースホース
中山 4 未勝利 6 コスモエアターン ビッグレッドファーム
阪神 5 未勝利 12 コスモヴァーズ ビッグレッドファーム
阪神 10 陽春SH1600 4 タガノアザガル 八木良司(※)
んー、推奨馬が半分を超えないのは早急に是正が必要だろう。。。
今日は、福島11Rもワイド4,680円を的中させ、馬券的には非常に良い結果ではあった。
ただ、いくつかの作業ミスが見られるので、これを早急に是正せねばなるまい。
更なる自動化に踏み出す必要があるのかもしれない。