雨予報ではあったものの、多くは降らず終日曇りな日だった。
それではまず東京の結果から。
【芝】
6 500万下 4 アウェイク キャロットファーム → 9着
7 1000万下 5 リンクス H.H.シェイク・モハメド → 3着(260円)
7 1000万下 15 コスモフレンチ ビッグレッドファーム → 14着
9 早春S1600 6 ペンタトニック 吉田勝己 → 4着
9 早春S1600 1 マシェリガール 島川隆哉 → 5着
10 春菜賞500* 11 スノーイルナ H.H.シェイク・モハメド → 12着
10 春菜賞500* 2 ライズスクリュー 島川隆哉 → 1着(23,030円)
11 東京新聞G3 3 マイネルアウラート サラブレッドクラブ・ラフィアン → 4着
11 東京新聞G3 7 エアスピネル ラッキーフィールド → 3着(110円)
【ダート】
2 未勝利 13 カンタンテ H.H.シェイク・モハメド → 8着
3 未勝利・牝 1 ブリスアンドラック 社台レースホース → 12着
3 未勝利・牝 9 ダイワエトワール 大城敬三 → 1着(960円)
4 新馬 1 ゴールドノーブル 居城寿与 → 8着
8 500万下 2 ヴェイルドスケール 社台レースホース → 14着
8 500万下 13 フラマブル H.H.シェイク・モハメド → 8着
12 1000万下 9 マイネルエスパス サラブレッドクラブ・ラフィアン → 3着(160円)
続いて京都の結果。
【芝】
6 新馬 14 ロッタラブ 吉田照哉 → 12着
6 新馬 8 タイムキーパー 吉田和美 → 15着
10 山城SH1600 6 タガノアザガル 八木良司 → 8着
10 山城SH1600 4 プレイズエターナル H.H.シェイク・モハメド → 10着
10 山城SH1600 11 ファインニードル H.H.シェイク・モハメド → 2着(160円)
11 きさらぎG3 3 タガノアシュラ 八木良司 → 7着
11 きさらぎG3 1 サトノアーサー 里見治 → 2着(110円)
11 きさらぎG3 4 ダンビュライト サンデーレーシング → 3着(130円)
12 1000万下 3 シンダーズ H.H.シェイク・モハメド → 3着(260円)
12 1000万下 16 マイアベーア 社台レースホース → 16着
【ダート】
1 未勝利 8 タガノアヌビス 八木良司 → 6着
2 未勝利 2 テイエムグッドマン 竹園正繼 → 3着(110円)
7 500万下 6 ベストインザスカイ 飯田正剛 → 2着(1,200円)
7 500万下 14 コパデスコパ 小林祥晃 → 13着
7 500万下 4 ノースウッド H.H.シェイク・モハメド → 1着(360円)
8 1000万下 3 コパノチャーリー 小林祥晃 → 2着(430円)
8 1000万下 2 サンライズカラー 松岡隆雄 → 15着
8 1000万下 14 テイエムテツジン 竹園正繼 → 10着
8 1000万下 5 サンライズワールド 松岡隆雄 → 12着
9 北山S1600 6 アドマイヤシャイ 近藤利一 → 12着
9 北山S1600 7 サンライズアルブル 松岡隆雄 → 5着
9 北山S1600 15 タガノゴールド 八木良司 → 4着
今日は今までやろうと思っていてやれなかった事を追加した。
- コンピ指数の参照と、上位・下位の切り捨て
- オッズによる買い目の厳選
- 加点項目複数の馬への追加投資
結果的にこれらのすべてが功を奏したといっていいだろう。
開始以来初の万馬券をゲットできた割には、今日の馬券購入額は低く抑えられている。
来週もこの傾向が続けられるように、さらにデータ抽出と解析を進めたい。