まずは、土曜の結果から
【芝】
東4 未勝利 2400 マイネルクラース サラブレッドクラブ・ラフィアン → 5着
東4 未勝利 2400 ヴァッラータ サラブレッドクラブ・ラフィアン → 15着
東5 未勝利 1800 ウインクバック ビッグレッドファーム → 3着(140円)
東5 未勝利 1800 アシュランス サラブレッドクラブ・ラフィアン → 9着
東10 オープン 1400 マイネルバールマン サラブレッドクラブ・ラフィアン → 4着
東10 オープン 1400 ポンポン ミルファーム → 8着
東10 オープン 1400 キャプテンロビン 島川隆哉 → 11着
東11 オープン 2000 マイネルラフレシア サラブレッドクラブ・ラフィアン → 10着
東11 オープン 2000 スーパームーン 山本英俊 → 12着
東11 オープン 2000 ライズトゥフェイム シルクレーシング → 8着
東12 500万 1600 コスモヨハネ ビッグレッドファーム → 2着(180円)
東12 500万 1600 レッドエトワール 東京ホースレーシング → 14着
東12 500万 1600 アイスコールド H.H.シェイク・モハメド → 8着
【ダート】
東1 未勝利 1400 メイショウアテン 松本好雄 → 6着
東1 未勝利 1400 ニシノキスミー 西山茂行 → 3着(310円)
東2 未勝利 2100 マイネルストラトス サラブレッドクラブ・ラフィアン → 7着
東3 新馬 1600 リウォード H.H.シェイク・モハメド → 4着
東3 新馬 1600 ワイルドカード H.H.シェイク・モハメド → 1着(210円)
東9 1600万 1600 イーグルフェザー 社台レースホース → 2着(110円)
東9 1600万 1600 アルタイル 藤田在子 → 1着(750円)
正直、ちょっと厳しい結果かも知れない。
ただ、投資競馬の場合、的中率の問題はある意味どうでもよい。
とにかく回収率を高めねばならない。
そういう意味で、少し本命線が多すぎる気がする。
単回収値で出している割には、かなり人気側での的中が多い。
とはいえ、今日は全体的に固い決着が多かったのも事実で、そういう意味では致し方ないところもあるか。
それでは日曜日の予想に行こう。
【芝】
4 未勝利 1600 10 ウインハイラント ウイン
9 500万 1800 9 コロナシオン サンデーレーシング
10 1600万 1600 3 ペルソナリテ サラブレッドクラブ・ラフィアン
10 1600万 1600 2 レッドライジェル 東京ホースレーシング
12 1000万 1800 13 パフォーマプロミス サンデーレーシング
【ダート】
2 新馬 1400 14 コロニアルスタイル 吉田照哉
2 新馬 1400 13 シャルジュ 平本敏夫
3 未勝利 1600 16 アルーフクライ 社台レースホース
7 500万 1600 13 コスモエルデスト ビッグレッドファーム
7 500万 1600 5 スクラッタ 吉田照哉
7 500万 1600 11 ラセレシオン 社台レースホース
8 1000万 2100 6 マイネルトゥラン サラブレッドクラブ・ラフィアン
8 1000万 2100 13 マイネルビクトリー サラブレッドクラブ・ラフィアン
11 G3 1400 6 グレープブランデー 社台レースホース
もう一度ベースデータを洗い直したほうが良い気がしてきた。。。
この馬主の馬が人気にならないわけはなく、逆にこぼしている馬主を探していかないといけない気がしている。
再度、解析しなおしてみるのも手ではある。